ルノー・ジャポンの主要作業料金表(PDF)(※削除されたようです)を元に計算してみました。
自身の体験に基づく計算ではなく、あくまでも料金シミュレーションです。
個々のディーラーの料金設定によって金額は異なります。
また全てのディーラーが社外品の持込を受け付けているとは限りません(持込加算の有無についても同様)
あくまでも参考程度にどうぞ。
= エンジンオイル(純正) =
商品名 | 単価 | 数量 | 金額 |
---|
エンジンオイル(EVOLUTION 900 SXR 5W40) | @3,165 | 6L | ¥18,990 |
オイルフィルター(82007-68927) | | | ¥1,800 |
ドレンワッシャー(82006-41648) | | | ¥200 |
エンジンオイル・オイルフィルター交換工賃 | | | ¥3,240 |
計 | | | ¥24,230 |
= ギアオイル(純正) =
商品名 | 単価 | 数量 | 金額 |
---|
ギヤオイル(TRANSELF NFP) | @2,850 | 3L | ¥8,550 |
ワッシャーシール(82002-01381) | | | ¥546 |
ギアオイル交換工賃 | | | ¥4,860 |
計 | | | ¥13,956 |
= エンジンオイル(社外品持込) =
商品名 | 単価 | 数量 | 金額 |
---|
エンジンオイル(LUBROSS Racing Formula 5W40) | @2,808 | 6L | ¥16,848 |
オイルフィルター(82007-68927) | | | ¥1,800 |
ドレンワッシャー(82006-41648) | | | ¥200 |
エンジンオイル・オイルフィルター交換工賃 | | | ¥3,240 |
エンジンオイル持込加算 | | | ¥4,320 |
計 | | | ¥26,408 |
商品名 | 単価 | 数量 | 金額 |
---|
エンジンオイル(LUBROSS R-spec 5W40) | @2,160 | 6L | ¥12,960 |
オイルフィルター(82007-68927) | | | ¥1,800 |
ドレンワッシャー(82006-41648) | | | ¥200 |
エンジンオイル・オイルフィルター交換工賃 | | | ¥3,240 |
エンジンオイル持込加算 | | | ¥4,320 |
計 | | | ¥22,520 |
商品名 | 単価 | 数量 | 金額 |
---|
エンジンオイル(LUBROSS G-spec 5W40) | @1,512 | 6L | ¥9,072 |
オイルフィルター(82007-68927) | | | ¥1,800 |
ドレンワッシャー(82006-41648) | | | ¥200 |
エンジンオイル・オイルフィルター交換工賃 | | | ¥3,240 |
エンジンオイル持込加算 | | | ¥4,320 |
計 | | | ¥18,632 |
= ギアオイル(社外品持込) =
商品名 | 単価 | 数量 | 金額 |
---|
ギヤオイル(LUBROSS R-spec 70W80) | @3,240 | 3L | ¥9,720 |
ワッシャーシール(82002-01381) | | | ¥546 |
ギアオイル交換工賃 | | | ¥4,860 |
ギアオイル持込加算 | | | ¥4,320 |
計 | | | ¥19,446 |
商品名 | 単価 | 数量 | 金額 |
---|
ギヤオイル(LUBROSS G-spec 70W80) | @2,268 | 3L | ¥6,804 |
ワッシャーシール(82002-01381) | | | ¥546 |
ギアオイル交換工賃 | | | ¥4,860 |
ギアオイル持込加算 | | | ¥4,320 |
計 | | | ¥16,530 |
こうやって金額だけを見ると輸入車は維持費が高いと言われても返す言葉が見当たらない。
でも自分で作業するぶんには工賃掛からず、あとはオイル代や部品代だけなので、そこは国産車と大きく変わらないはずです。