バッテリーチェック(2018-09-01)

前回のバッテリーチェックから1.5ヶ月経過した状態の確認です。

前々々回測定値:SOH 100% 925, SOC 98% 12.82V, R= 3.22mΩ 760A
前々回測定値 :SOH 100% 905, SOC 98% 12.76V, R= 3.29mΩ 760A
前回測定値 :SOH 100% 940, SOC 98% 12.85V, R= 3.17mΩ 760A
今回測定値 :SOH 100% 910, SOC 98% 12.73V, R= 3.28mΩ 760A

CCAが30減少(940→910)、電圧が0.12v減少(12.85→12.73)、抵抗が0.11mΩ増加(3.17→3.28)という順当な結果でした。
ここから充電器に接続したまま18時間ほど置き、充電器を外してから3時間ほどおいて再度計測しました。

前々々回測定値 :SOH 100% 905, SOC 98% 12.76V, R= 3.29mΩ 760A
前々回測定値 :SOH 100% 940, SOC 98% 12.85V, R= 3.17mΩ 760A
前回測定値 :SOH 100% 910, SOC 98% 12.73V, R= 3.28mΩ 760A
今回測定値 :SOH 100% 960, SOC 98% 13.05V, R= 3.11mΩ 760A

充電してから1週間も置くと、それなりの数値に落ち着きますが、充電して3時間くらいだと結構良い数値が出るもんですね(笑)。