有名メーカー ラジアルタイヤ価格表(平野タイヤ)
平野タイヤで取り扱っている235/40ZR18サイズおよび225/40ZR18サイズのラジアルタイヤの一部を抜き出して表にしてみました。金額は11月18日の時点のもので、変動する可能性が高いため、あくまでも参考値として見てください。金額は通販価格に4を乗じて、かつ消費税8%を加えたもので、作業工賃・廃タイヤ処分料は含まれておりません。高い順に並び替えてあります。
= 235/40ZR18サイズ =
メーカー略称 | 商品名 | UTQG | 単価(税抜・円) | 金額(税込・円) |
---|---|---|---|---|
PI | P-ZERO | - | 33,720 | 145,670 |
BS | POTENZA S001 | 280 A A | 31,300 | 135,216 |
GY | EAGLE F-1 ASYMMETRIC2 | 240 AA A | 30,150 | 130,248 |
CO | ContiSportContact5 | 280 AA A | 29,840 | 128,909 |
MI | Pilot Super Sport | 300 AA A | 29,810 | 128,780 |
PI | P-ZERO ROSSO | 220 AA A | 29,060 | 125,539 |
YH | ADVAN SPORT V105S | 240 AA A | 27,760 | 119,923 |
MI | Pilot Sport 2 | 220 AA A | 27,340 | 118,109 |
FK | AZENIS FK453 | 300 AA A | 26,480 | 114,394 |
MI | Pilot Sport 4 | 320 AA A | 25,300 | 109,296 |
BS | POTENZA Adrenalin RE003 | - | 25,250 | 109,080 |
DP | SP SPORT MAXX 050+ | - | 24,640 | 106,445 |
MI | Pilot Sport 3 | 320 AA A | 24,590 | 106,229 |
DP | SP SPORT MAXX TT | 240 AA A | 23,690 | 102,341 |
YH | ADVAN FLEVA V701 | - | 21,810 | 94,219 |
TY | PROXES T1 SPORT | 240 AA A | 21,030 | 90,850 |
TY | DRB | 340 AA A | 16,740 | 72,317 |
FK | ZIEX ZE914 | 320 A A | 16,180 | 69,898 |
GY | EAGLE REVSPEC RS-02 | - | 15,590 | 67,349 |
KU | ECSTA LE SPORT KU39 | 280 AA A | 12,960 | 55,987 |
= 225/40ZR18サイズ =
メーカー略称 | 商品名 | UTQG | 単価(税抜・円) | 合計(税込・円) |
---|---|---|---|---|
PI | P-ZERO | - | 34,840 | 150,509 |
MI | Pilot Sport 2 | 220 AA A | 34,050 | 147,096 |
BS | POTENZA S001 | 280 A A | 30,680 | 132,538 |
MI | Pilot Super Sport | 300 AA A | 30,530 | 131,890 |
PI | P-ZERO ROSSO | 220 AA A | 30,020 | 129,686 |
GY | EAGLE F-1 ASYMMETRIC2 | 300 AA A | 28,820 | 124,502 |
CO | ContiSportContact5 | 280 AA A | 28,760 | 124,243 |
YH | ADVAN SPORT V105S | 240 AA A | 27,270 | 117,806 |
FK | AZENIS FK453 | 300 AA A | 25,990 | 112,277 |
BS | POTENZA Adrenalin RE003 | - | 24,910 | 107,611 |
DP | SP SPORT MAXX 050+ | - | 24,150 | 104,328 |
DP | SP SPORT MAXX TT | 240 AA A | 23,210 | 100,267 |
MI | Pilot Sport 4 | 320 AA A | 21,520 | 92,966 |
YH | ADVAN FLEVA V701 | - | 21,350 | 92,232 |
MI | Pilot Sport 3 | 320 AA A | 20,900 | 90,288 |
TY | PROXES T1 SPORT | 240 AA A | 20,640 | 89,165 |
TY | DRB | 340 AA A | 16,630 | 71,842 |
FK | ZIEX ZE914 | 320 A A | 15,870 | 68,558 |
GY | EAGLE REVSPEC RS-02 | - | 15,460 | 66,787 |
KU | ECSTA LE SPORT KU39 | 280 AA A | 13,510 | 58,363 |
こうやってみるとピレリタイヤのフラグシップ、P-ZEROの価格が抜きん出ているのがわかりますね。ピレリタイヤは中国企業に買収されてしまいましたが、それでいてこの高価格。個人的にはピレリタイヤには良いイメージはないですが...プジョー206RCのOEタイヤがピレリP7000で、経年劣化すると減らないけど硬くてうるさいタイヤでした。
タイヤの銘柄によっては235/40ZR18よりも225/40ZR18の方が若干高かったりするのが面白いですね。生産量、流通量、在庫との兼ね合いだったりするのかな?ルーテシア4RS CUPシャシーの標準タイヤサイズである205/40ZR18は、種類も少なくて、サイズに見合わず価格が高いので、ちょっと大変そう。これは変態サイズ認定かな?215/40ZR18になると、ぐっと選択肢が増えて安価なタイヤも選べるのにね。
KUMHO ECSTA LE SPORT KU39のコストパフォーマンスがすごいなぁ。国産タイヤでいったらインチアップ用の安価なタイヤ・グレードの価格帯なのに、メガーヌRSに履かせても全然問題ないっていうんだから。ただ、サイドウォールの「MICHELIN」は捨てがたいのよね。個人的な見栄なんだけど(笑)。