Appleローンはお得か?
iPhone6を買うまとまったお金が無い→残る手段はローンを組んで買う?
iPhone6 64GB(色はどれでも金額は同じ)でローンシュミレーションをしてみました。
ローン元金:106,704円
回数 | 分割支払金1回目(円) | 分割支払金2回目~(円) | 分割払手数料(円) | 支払金合計(円) |
---|---|---|---|---|
6 | 18,013 | 17,800 | 309 | 107,013 |
10 | 10,894 | 10,700 | 490 | 107,194 |
12 | 9,380 | 8,900 | 576 | 107,280 |
18 | 7,254 | 6,000 | 2,550 | 109,254 |
24 | 6,548 | 5,644 | 5,644 | 112,348 |
36 | 6,633 | 3,100 | 8,429 | 115,133 |
48 | 5,214 | 2,400 | 11,310 | 118,014 |
60 | 2,895 | 2,000 | 14,191 | 120,895 |
ローン回数は12回までは実質年率1%となっており、それ以上となると分割手数料が大きくなることがわかります。
106,704円に対して576円の手数料だと1:0.0053(0.53%)…無視できるレベルですねぇ。
なんかAppleとオリコの思う壺のような…。