コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動給油日 | 走行距離(km) | 総走行距離(km) | 給油量(L) | 燃費(km/L) | 燃料タイプ | 燃料単価(円) | 給油場所 |
---|
2015/03/08 | 323 | 68524 | 29.92 | 10.80 | ハイオク | 144 | 山形県 ランドハーバー寒河江西SS |
2015/02/02 | 363 | 68201 | 32.16 | 11.29 | ハイオク | 136 | 山形県 ランドハーバー寒河江西SS |
2015/01/03 | 262 | 67838 | 26.92 | 9.73 | ハイオク | 145 | 山形県 ランドハーバー寒河江西SS |
2014/12/07 | 323 | 67576 | 29.90 | 10.80 | ハイオク | 158 | 山形県 ランドハーバー寒河江西SS |
2014/11/09 | 405 | 67253 | 33.51 | 12.09 | ハイオク | 164 | 山形県 ランドハーバー寒河江西SS |
2014/10/25 | 297 | 66848 | 23.42 | 12.68 | ハイオク | 165 | 山形県 ランドハーバー寒河江西SS |
2014/09/27 | 499 | 66551 | 36.91 | 13.52 | ハイオク | 169 | 山形県 ランドハーバー寒河江西SS |
2014/09/21 | 146 | 66052 | 13.87 | 10.53 | ハイオク | 169 | 宮城県 出光SELF茂庭 |
2014/09/13 | 379 | 65906 | 36.02 | 10.52 | ハイオク | 170 | 山形県 ランドハーバー寒河江西SS |
2014/08/16 | 348 | 65527 | 26.65 | 13.06 | ハイオク | 170 | 山形県 ランドハーバー寒河江西SS |
2014/07/19 | 201 | 65179 | 20.53 | 9.79 | ハイオク | 173 | 山形県 ランドハーバー寒河江西SS |
2014/07/06 | 292 | 64978 | 27.39 | 10.66 | ハイオク | 175 | 山形県 ランドハーバー寒河江西SS |
2014/06/14 | 268 | 64686 | 24.28 | 11.04 | ハイオク | 171 | 山形県 ランドハーバー寒河江西SS |
2014/05/25 | 241 | 64418 | 21.10 | 11.47 | ハイオク | 164 | 山形県 ランドハーバー寒河江西SS |
2014/05/03 | 340 | 64176 | 23.85 | 14.26 | ハイオク | 167 | 山形県 ランドハーバー寒河江西SS |
2014/04/19 | 272 | 63836 | 25.58 | 10.63 | ハイオク | 167 | 山形県 ランドハーバー寒河江西SS |
2014/03/21 | 323 | 63564 | 31.80 | 10.16 | ハイオク | 157 | 山形県 ランドハーバー寒河江西SS |
2014/02/16 | 246 | 63241 | 19.44 | 12.65 | ハイオク | 160 | 山形県 ランドハーバー寒河江西SS |
2014/01/19 | 307 | 62995 | 29.24 | 10.50 | ハイオク | 160 | 山形県 ランドハーバー寒河江西SS |
2013/12/23 | 184 | 62688 | 21.50 | 8.56 | ハイオク | 155 | 山形県 ランドハーバー寒河江西SS |
2013/12/01 | 226 | 62504 | 18.64 | 12.12 | ハイオク | 158 | 山形県 ランドハーバー寒河江西SS |
2013/11/16 | 280 | 62278 | 21.24 | 13.18 | ハイオク | 162 | 山形県 ランドハーバー寒河江西SS |
2013/10/20 | 515 | 61998 | 39.14 | 13.16 | ハイオク | 161 | 山形県 セルフ寿町SS |
2013/10/19 | 386 | 61483 | 22.16 | 17.42 | ハイオク | 168 | 長野県 JA須高 井上セルフSS |
2013/10/13 | 233 | 61097 | 19.88 | 11.72 | ハイオク | 160 | 山形県 ランドハーバー寒河江西SS |
2013/09/21 | 335 | 60864 | 34.83 | 9.62 | ハイオク | 162 | 山形県 ランドハーバー寒河江西SS |
2013/08/24 | 291 | 60529 | 25.30 | 11.50 | ハイオク | 159 | 山形県 ランドハーバー寒河江西SS |
2013/08/11 | 235 | 60238 | 24.21 | 9.71 | ハイオク | 158 | 山形県 ランドハーバー寒河江西SS |
2013/07/21 | 225 | 60003 | 19.97 | 11.27 | ハイオク | 158 | 山形県 ランドハーバー寒河江西SS |
2013/07/07 | 441 | 59778 | 43.44 | 10.15 | ハイオク | 152 | 山形県 セルフ寿町SS |
2013/06/01 | 353 | 59337 | 28.85 | 12.24 | ハイオク | 152 | 山形県 ランドハーバー寒河江西SS |
2013/05/06 | 442 | 58,984 | 37.21 | 11.88 | ハイオク | 152 | 山形県 ランドハーバー寒河江西SS |
2013/04/20 | 208 | 58,542 | 20.72 | 10.04 | ハイオク | 157 | 山形県 ランドハーバー寒河江西SS |
2013/04/07 | 433 | 58,334 | 32.16 | 13.46 | ハイオク | 157 | 山形県 ランドハーバー寒河江西SS |
2013/03/20 | 221 | 57,901 | 18.20 | 12.14 | ハイオク | 159 | 山形県 ランドハーバー寒河江西SS |
2013/03/03 | 270 | 57,680 | 23.77 | 11.36 | ハイオク | 161 | 山形県 ランドハーバー寒河江西SS |
2013/02/03 | 181 | 57,410 | 14.88 | 12.16 | ハイオク | 157 | 山形県 ランドハーバー寒河江西SS |
2013/01/13 | 253 | 57,229 | 23.94 | 10.57 | ハイオク | 151 | 山形県 ランドハーバー寒河江西SS |
2012/12/16 | 116 | 56,976 | 13.12 | 8.84 | ハイオク | 151 | 山形県 ランドハーバー寒河江西SS |
2012/12/08 | 268 | 56,860 | 24.22 | 11.06 | ハイオク | 149 | 山形県 ランドハーバー寒河江西SS |
2012/11/23 | 290 | 56,592 | 27.21 | 10.65 | ハイオク | 147 | 山形県 ランドハーバー寒河江西SS |
2012/11/04 | 225 | 56,302 | 22.02 | 10.21 | ハイオク | 147 | 山形県 ランドハーバー寒河江西SS |
2012/10/29 | 315 | 56,077 | 28.36 | 11.10 | ハイオク | - | 山形県 ランドハーバー寒河江西SS |
2012/10/08 | 416 | 55,762 | 35.99 | 11.55 | ハイオク | - | 山形県 ランドハーバー寒河江西SS |
2012/09/23 | 301 | 55,346 | 27.62 | 10.90 | ハイオク | 152 | 山形県 ランドハーバー寒河江西SS |
2012/09/08 | 354 | 55,045 | 30.74 | 11.51 | ハイオク | 150 | 山形県 ランドハーバー寒河江西SS |
2012/08/19 | 424 | 54,691 | 35.73 | 11.87 | ハイオク | 145 | 山形県 ランドハーバー寒河江西SS |
2012/08/12 | 403 | 54,267 | 33.27 | 12.11 | ハイオク | 145 | 山形県 ランドハーバー寒河江西SS |
2012/08/04 | 279 | 53,864 | 24.58 | 11.35 | ハイオク | 142 | 山形県 ランドハーバー寒河江西SS |
2012/07/15 | 278 | 53,585 | 24.6 | 11.30 | ハイオク | 142 | 山形県 ランドハーバー寒河江西SS |
2012/07/01 | 399 | 53,307 | 32.38 | 12.32 | ハイオク | 142 | 山形県 ランドハーバー寒河江西SS |
2012/06/17 | 528 | 52,908 | 44.51 | 11.86 | ハイオク | 153 | 山形県 ヤマリュー 花沢セルフSS |
2012/06/12 | 317 | 52,380 | 29.39 | 10.78 | ハイオク | 146 | 山形県 ランドハーバー寒河江西SS |
2012/05/13 | 316 | 52,063 | 26.46 | 11.94 | ハイオク | 153 | 山形県 ランドハーバー寒河江西SS |
2012/04/08 | 215 | 51,747 | 19.67 | 10.93 | ハイオク | 161 | 山形県 ランドハーバー寒河江西SS |
2012/03/11 | 211 | 51,532 | 16.71 | 12.63 | ハイオク | 157 | 山形県 ランドハーバー寒河江西SS |
2012/03/03 | 135 | 51,321 | 14.43 | 9.36 | ハイオク | 153 | 山形県 ランドハーバー寒河江西SS |
2012/01/22 | 443 | 51,186 | 36.0 | 12.31 | ハイオク | 147 | 山形県 ランドハーバー寒河江西SS |
2011/12/31 | 127 | 50,473 | 12.39 | 10.25 | ハイオク | 148 | 山形県 ランドハーバー寒河江西SS |
2011/12/18 | 267 | 50,616 | 25.46 | 10.49 | ハイオク | 148 | 山形県 ランドハーバー寒河江西SS |
2011/11/26 | 484 | 50,349 | 35.41 | 13.67 | ハイオク | 147 | 山形県 ランドハーバー寒河江西SS |
2011/11/06 | 371 | 49,865 | 30.46 | 12.18 | ハイオク | 145 | 山形県 ランドハーバー寒河江西SS |
2011/10/30 | 272 | 49,494 | 22.5 | 12.09 | ハイオク | 145 | 山形県 ランドハーバー寒河江西SS |
2011/10/16 | 422 | 49,222 | 28.94 | 14.58 | ハイオク | 145 | 山形県 ランドハーバー寒河江西SS |
2011/10/16 | 129 | 48,800 | 11.95 | 10.79 | ハイオク | 148 | 長野県 Express 中丸子SS |
2011/10/15 | 390 | 48,671 | 25.01 | 15.59 | ハイオク | 145 | 長野県 井上セルフSS |
PAGE TOP