※注意※
本ページで提供する情報の正確性を保障するものではありません。
購入・装着の際は各自の責任において実施してください。
= エンジンオイル =
メーカー | 商品名 | SAE粘度 | ACEA規格 | API規格 | アプローバル | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|
Motul | 8100 X-cess | 5W40 | A3/B4 | SN/CF | RN0710/RN0700 | *1 |
Motul | 8100 X-clean | 5W40 | C3 | SN | RN0710/RN0700 | *1 |
Castrol | EDGE TITANIUM FST | 5W40 | A3/B4 | SN | RN0710/RN0700 | *1 |
Shell | HELIX Ultra | 5W40 | A3/B4 | SM/(CF相当) | RN0710/RN0700 | *1 |
elf | EVOLUTION RN-TECH 5W-40 | 5W40 | A3/B4 | SM/CF | RN0710/RN0700 | *1 EVOLUTION 900 SXR後継品 |
elf | EVOLUTION 900 FT | 0W40 | A3/B4 | SN/CF | RN0710/RN0700 | *1 |
Repsol | Elite Evolution | 5W40 | A3/B3,A3/B4,C3 | SN/CF | RN0710/RN0700 | *1 |
Respol | Elite Competicion | 5W40 | A3-B3/B4 | SM/CF | RN0710/RN0700 | *1 |
Fuchs | TITAN GT1 | 5W40 | A3/B4/C3 | - | RN0710/RN0700 | *1 |
Fuchs | TITAN Supersyn LONGLIFE | 5W40 | A3/B4 | SM/CF | RN0710/RN0700 | *1 |
Fuchs | TITAN Supersyn | 5W40 | A3/B4 | SL/CF | RN0710/RN0700 | *1 |
Unil Opal | 24S | 5W40 | A3/B4 | - | RN0710/RN0700 | *1 |
Unil Opal | FUTURA | 5W40 | C3 | - | RN0710/RN0700 | *1 |
Unil Opal | X-TRA | 5W40 | C4 | - | RN0720 | *1 |
AMZOIL | European Car Formula 5W-40 I-ESP(Mid-SAPS) Synthetic Motor Oil | 5W40 | C3 | SN/SM | RN0710/RN0700 | *1 |
AMZOIL | European Car Formula 5W-40 C-ESP(Full-SAPS) Synthetic Motor Oil | 5W40 | A3/B3,A3/B4 | SN/SM | RN0710/RN0700 | *1 |
ACCOR | HUSYNN 5W-40 | 5W40 | A3/B3/B4 | SM/CF | RN0710/RN0700 | *1 |
KENNOL | Endurance 5W-40 | 5W40 | A3/B3/B4 | SN/CF | RN0710/RN0700 | *1 |
= ギアオイル =
メーカー | 商品名 | SAE粘度 | ACEA規格 | その他 |
---|---|---|---|---|
elf | TRANSELF NFP | 75W80 | GL-4+ | *1 |
Fuchs | TITAN SINTOFLUID | 75W80 | GL-5 | *1 |
Motul | MOTYL GEAR | 75W80 | GL-5 | *1 |
= マフラー(エキゾースト) =
型番 | メーカー | 商品名 | その他 |
---|---|---|---|
R8-H0R | Jetex Performance | Stainless Steel Cat Back Exhaust System | *1 |
SRNS022 | Scorpion | Cat Back Exhaust System Non-Resonated | *1 |
SRN022 | Scorpion | Cat Back Exhaust System Resonated | *1 |
SSXRN402 | Milltek | Cat Back Exhaust System Non-resonated | *1 |
SSXRN406 | Milltek | Cat Back Exhaust System Resonated | *1 |
MTP-RE/T/1 | Akrapovic | Titanium Rear Silencer Exhaust System | *1 |
S-RE/T/1 | Akrapovic | Evolution Titanium Full System | *1 |
736110 0700 | REMUS | SportsLabel | - |
736010 0700TI | REMUS | Titanium 2 sport exhaust centered, fits to the original rear skirt integrated tail pipe | *1 |
873714/873704/873734 | Supersprint | Exhaust System | - |
- | TEZZO | スポーツマフラー | - |
RS-MFU-M001 | RENAULT | メガーヌR.S.専用チタンマフラー | - |
18000-RE2-K100 | SACLAM | MEGANE-RS用SPEC.2サイレンサーキット | - |
= インテリア =
型番 | メーカー | 商品名 | その他 |
---|---|---|---|
32865-8370R | RENAULT | KNOB-SHIFT LEVE(MEGANE ESTATE GT220前期型) | 1 2 |
= 駆動系 =
型番 | メーカー | 商品名 | その他 |
---|---|---|---|
PK4018 | Mtech | Shortshifter for Renault Megane 3 RS |
= ホイール =
型番 | メーカー | 商品名 | サイズ | ET | H-P.C.D. | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|
RSF01 | Renault Sport | メガーヌ ルノー・スポール専用鍛造ホイール | 8.25×18 | 65 | 5-114.3 | 通称マルケジーニ |
01712204 | OZ Racing | Ultraleggera | 8.0×18 | 48 | 5-114.3 | チューニングサイズ |
- | OZ Racing | Alleggerita-HLT | 8.5×18 | 55 | 5-114.3 | 海外仕様 |
RF526 | BBS | type RF DB | 8.5×18 | 63 | 5-114.3 | MIDORI仕様 |
SR023 | BBS | type SR | 8.0×18 | 50 | 5-114.3 | |
- | RAYS | CE28N 10 SPOKE DESIGN | 8.5×18 | 52 | 5-114.3 | チューニングサイズ |
- | RAYS | CE28SL | 9.0×18 | 60 | 5-114.3 | チューニングサイズ |
688061KH | TECMAG | Type 206R | 8.0×18 | 61 | 5-114.3 | 純正ボルト対応 完売 |
RSM1875W | Carol | RSM 1875W | 7.5x18 | - | 5-114.3 | 純正ボルト対応 |
RSM1875WC | Carol | RSM 1875WC | 7.5x18 | - | 5-114.3 | 純正ボルト対応 |
RSM1875WR | Carol | RSM 1875WR | 7.5x18 | - | 5-114.3 | 純正ボルト対応 |
RSM1875WCUP | Carol | RSM 1875W CUP | 7.5x18 | - | 5-114.3 | 純正ボルト対応 |
RSM1875WJ | Carol | RSM 1875WJ | 7.5x18 | - | 5-114.3 | 純正ボルト対応 |
RSM1875WR | Carol | RSM 1875WR | 7.5x18 | - | 5-114.3 | 純正ボルト対応 |
RSM1875WM | Carol | RSM 1875WM | 7.5x18 | - | 5-114.3 | 純正ボルト対応 |
RSM1875W5 | Carol | RSM 1875W5 | 7.5x18 | - | 5-114.3 | 純正ボルト対応 |
= 電装系 =
= ブレーキパッド =
型番 | メーカー | 商品名 | その他 |
---|---|---|---|
- | Carol | エンドレスRSM(フロント用) | |
- | Carol | IDI RSM(フロント用) | 低ダストパッド |
- | Carol | IDI RSM(リア用) | 低ダストパッド |
361077 | DIXCEL | M type(フロント用) | ストリート用ダスト超低減パッド |
1350571 | DIXCEL | M type(リア用) | ストリート用ダスト超低減パッド |
361077 | DIXCEL | Z type(フロント用) | オールラウンドパフォーマンスパッド |
1350571 | DIXCEL | Z type(リア用) | オールラウンドパフォーマンスパッド |
1350571 | DIXCEL | premium type(リア用) | プレミアムタイプ |
Z147 | project-mu | EURO ECO(フロント用) | ストリートモデル |
Z213 | project-mu | EURO ECO(リア用) | ストリートモデル |
Z147 | project-mu | EURO SPORTS(フロント用) | パフォーマンスモデル |
Z213 | project-mu | EURO SPORTS(リア用) | パフォーマンスモデル |
EIP111 | ENDLESS | PremiumCompound(フロント用) | 低ダストストリートパッド |
EIP025 | ENDLESS | PremiumCompound(リア用) | 低ダストストリートパッド |
EIP111 | ENDLESS | MX72(フロント用) | セラミックカーボンメタル |
EIP025 | ENDLESS | MX72(リア用) | セラミックカーボンメタル |
GF775 | KRANZ | クランツ・ジガ・フェーズワン(フロント用) | |
GR967 | KRANZ | クランツ・ジガ・フェーズワン(リア用) | |
GF775 | KRANZ | クランツ・ジガ・ベーシック(フロント用) | |
GR967 | KRANZ | クランツ・ジガ・ベーシック(リア用) | |
GF775 | KRANZ | クランツ・ジガ(フロント用) | |
GR967 | KRANZ | クランツ・ジガ(リア用) | |
GF775 | KRANZ | クランツ・ジガ・プラス(フロント用) | |
GR967 | KRANZ | クランツ・ジガ・プラス(リア用) | |
GF775 | KRANZ | ギャルビン・アウトシュポルト(フロント用) | |
GR967 | KRANZ | ギャルビン・アウトシュポルト(リア用) |